2016级2-11班2016-2017学年成绩平均分排名

2017年12月06日 08:06  点击:[]
2016级2-11班2016-2017学年成绩平均分排名
第一学期 第二学期 总分 平均分
[27130101]俄语语音 [27130102]基础俄语1 [27130103]基础俄语2 [27130109]俄语听说1 [27130113]俄罗斯概况 [27130116]俄语阅读1
1 2016552057 卞佳蕊 99 99 98 100 93 97 586 97.67
2 2016552058 李莉 99 99 98 99 90 97 582 97.00
3 2016952081 付荟羽 100 99 99 95 95 94 582 97.00
4 2016552019 冷琨 91 99 97 100 93 98 578 96.33
5 2016952010 荀康乐 98 99 94 100 92 92 575 95.83
6 2016552025 贺子轩 93 98 95 99 95 94 574 95.67
7 2016952024 赵英宏 100 99 97 99 88 90 573 95.50
8 2016552013 杨燕如 98 99 99 99 82 95 572 95.33
9 2016552028 曹秋圆 87 99 97 99 93 97 572 95.33
10 2016952088 韩静文 100 96 93 95 87 93 564 94.00
11 2016953061 赵璐萌 96 95 94 94 89 94 562 93.67
12 2016552017 崔书悦 100 99 90 100 78 93 560 93.33
13 2016952083 汪任游 100 99 92 88 88 93 560 93.33
14 2016953016 陈思 96 98 94 95 83 94 560 93.33
15 2016953022 蔡金薇 98 99 95 92 91 85 560 93.33
16 2016952023 谢雯 98 97 94 99 80 91 559 93.17
17 2016552009 蒋露 96 96 87 94 89 89 551 91.83
18 2016952098 张博 94 97 88 92 87 92 550 91.67
19 2016953065 李鑫雨 98 96 94 88 82 90 548 91.33
20 2016953024 曹博惠 93 95 90 93 86 90 547 91.17
21 2016552003 曾玉菁 97 94 90 90 80 94 545 90.83
22 2016552029 王超 86 95 94 91 86 93 545 90.83
23 2016952058 张鑫 99 96 88 93 81 88 545 90.83
24 2016952057 王玉琢 100 99 90 87 82 86 544 90.67
25 2016952095 马福佳 97 97 87 100 77 86 544 90.67
26 2016552011 刘国星 98 95 85 98 75 92 543 90.50
27 2016952067 张淇 96 90 97 87 83 90 543 90.50
28 2016952004 易小姗 91 97 94 89 76 94 541 90.17
29 2016952029 袁娜 96 96 93 89 75 92 541 90.17
30 2016952073 倪萌 97 98 90 92 79 85 541 90.17
31 2016952009 薛梅 91 94 88 91 79 92 535 89.17
32 2016953023 郑羽轩 93 91 89 92 86 84 535 89.17
33 2016952003 王婧懿 97 93 88 85 80 91 534 89.00
34 2016952043 周冬雪 100 94 86 92 72 89 533 88.83
35 2016552026 戚嘉鑫 85 85 90 96 86 90 532 88.67
36 2016552030 李婉莹 85 92 79 97 89 88 530 88.33
37 2016953034 滕妍 93 96 84 87 80 90 530 88.33
38 2016953053 李婉 95 96 85 87 82 85 530 88.33
39 2016952090 栾嘉慧 92 93 82 92 83 87 529 88.17
40 2016552034 褚玉珊 89 92 79 95 78 94 527 87.83
41 2016552002 梁奇 92 97 73 87 84 92 525 87.50
42 2016552033 李月 89 89 74 95 86 92 525 87.50
43 2016552037 张宇霆 83 88 90 92 86 86 525 87.50
44 2016552054 王志刚 99 97 87 89 66 87 525 87.50
45 2016952048 褚苗苗 90 96 94 84 74 87 525 87.50
46 2016952026 刘昕妍 100 87 79 94 77 87 524 87.33
47 2016552024 张婷婷 76 92 84 98 83 88 521 86.83
48 2016552038 刘月 83 93 78 93 89 84 520 86.67
49 2016952100 陈瑞宁 90 94 75 93 83 85 520 86.67
50 2016953002 孙菲雪 85 90 93 73 93 86 520 86.67
51 2016952056 李婉玉 90 92 88 94 77 78 519 86.50
52 2016952102 徐慧彬 100 97 76 83 82 80 518 86.33
53 2016552014 吕天凤 91 94 70 91 80 90 516 86.00
54 2016552027 谷美慧 95 85 75 93 79 89 516 86.00
55 2016552052 耿明霞 95 97 75 92 73 84 516 86.00
56 2016952052 吴思慧 95 94 78 92 72 85 516 86.00
57 2016953058 谷晨 97 85 81 91 78 84 516 86.00
58 2016952028 邢钰 96 93 81 86 80 79 515 85.83
59 2016552020 吕文卿 84 92 76 93 83 86 514 85.67
60 2016953009 马丽娜 94 100 83 87 72 78 514 85.67
61 2016953078 刘春雪 92 94 81 91 80 76 514 85.67
62 2016952077 史澎媛 92 88 82 92 69 90 513 85.50
63 2016952006 车慧 92 94 71 86 80 89 512 85.33
64 2016952078 宋金霞 93 87 78 88 75 90 511 85.17
65 2016953059 崔宇欣 98 88 83 84 74 83 510 85.00
66 2016552007 薛莎 89 93 73 90 80 84 509 84.83
67 2016953067 徐鑫 86 81 83 88 82 89 509 84.83
68 2016552005 张湘玲 96 87 77 91 79 78 508 84.67
69 2016952076 李洋 95 87 80 86 73 86 507 84.50
70 2016953064 曲津卫 92 86 81 89 77 82 507 84.50
71 2016953004 王雨轩 90 88 86 92 67 83 506 84.33
72 2016552006 卢耀 91 87 76 86 79 86 505 84.17
73 2016552042 孙冀崴 86 84 90 90 75 80 505 84.17
74 2016952001 张梦蝶 91 94 70 91 73 86 505 84.17
75 2016952017 赵晓如 95 92 81 76 71 89 504 84.00
76 2016952093 王鑫哲 100 90 78 80 76 80 504 84.00
77 2016953054 赵鑫宇 95 91 77 87 68 86 504 84.00
78 2016552008 殷玲 94 97 74 81 76 81 503 83.83
79 2016952092 王淇 97 91 67 88 82 77 502 83.67
80 2016552018 许训勇 86 94 76 87 70 88 501 83.50
81 2016952040 赵文祺 90 87 76 82 80 86 501 83.50
82 2016952044 孙悦 90 97 81 77 70 86 501 83.50
83 2016952074 张微 90 90 79 80 83 79 501 83.50
84 2016953052 李欣悦 93 86 73 92 71 86 501 83.50
85 2016552049 姚欣芳 84 89 70 91 84 82 500 83.33
86 2016952002 赵薇 95 95 63 96 69 82 500 83.33
87 2016952005 师露 92 92 76 76 83 80 499 83.17
88 2016953060 吕晨 93 87 78 84 71 85 498 83.00
89 2016953017 宫铭鸿 86 86 81 82 75 86 496 82.67
90 2016953063 夏兵 93 87 82 80 69 85 496 82.67
91 2016552047 李东卉 89 91 71 93 76 75 495 82.50
92 2016552056 赵纵鑫 86 86 65 87 81 90 495 82.50
93 2016952072 郭昊儒 96 93 77 76 68 85 495 82.50
94 2016953015 孙妍 90 89 80 85 67 84 495 82.50
95 2016952050 辛梓有 90 82 73 81 76 90 492 82.00
96 2016952087 李天楠 99 87 69 81 69 86 491 81.83
97 2016552041 刘鑫阳 86 85 73 84 82 79 489 81.50
98 2016952038 张叶 92 94 76 81 64 81 488 81.33
99 2016952094 王莹 90 96 78 84 60 79 487 81.17
100 2016952035 杨雪 90 88 72 90 66 80 486 81.00
101 2016953056 李文静 93 80 60 86 80 87 486 81.00
102 2016953045 牛东辉 94 89 76 77 72 77 485 80.83
103 2016552010 李炳霖 86 78 72 86 76 86 484 80.67
104 2016552050 高璐 88 81 71 89 81 74 484 80.67
105 2016952054 何姗姗 85 93 81 80 70 75 484 80.67
106 2016952101 路鹏 95 81 64 85 80 79 484 80.67
107 2016952069 黄宇鑫 96 82 73 81 72 79 483 80.50
108 2016552023 杜春苹 74 79 69 93 79 87 481 80.17
109 2016953007 周雨涵 96 92 65 94 64 70 481 80.17
110 2016953020 姜炳羽 92 80 75 90 68 76 481 80.17
111 2016952053 陈超达 90 84 78 74 69 85 480 80.00
112 2016953051 李梦琪 94 78 64 79 81 84 480 80.00
113 2016952080 杨美惠 91 87 63 85 69 84 479 79.83
114 2016953036 林秋彤 94 83 69 86 65 82 479 79.83
115 2016952045 李伟 80 87 77 79 77 78 478 79.67
116 2016952071 张丹 94 86 63 85 73 77 478 79.67
117 2016552022 张仁桃 68 81 70 91 78 86 474 79.00
118 2016952068 董向南 87 70 75 78 78 86 474 79.00
119 2016552055 李安琪 86 76 64 86 80 81 473 78.83
120 2016953011 张敏娜 93 79 74 85 66 76 473 78.83
121 2016952041 朱晓雨 90 82 76 83 68 73 472 78.67
122 2016953026 滕然 92 80 72 94 61 72 471 78.50
123 2016953071 吕旭 89 76 70 89 74 73 471 78.50
124 2016552036 万鸿博 89 63 70 91 83 74 470 78.33
125 2016552045 王欣 78 82 62 87 80 81 470 78.33
126 2016953055 董立楠 93 82 71 83 64 77 470 78.33
127 2016952059 马博文 95 91 60 87 68 68 469 78.17
128 2016953035 郑玉玮 93 87 61 81 68 79 469 78.17
129 2016552031 刘佳伟 78 82 63 90 79 76 468 78.00
130 2016552048 孙通 84 85 56 88 79 76 468 78.00
131 2016552035 马丽杭 70 78 67 93 77 82 467 77.83
132 2016552051 孙宇晴 77 83 62 86 83 76 467 77.83
133 2016552046 王宇 76 65 72 89 85 79 466 77.67
134 2016952066 刘璐 90 76 68 83 74 75 466 77.67
135 2016952079 沈红爽 99 89 60 87 60 71 466 77.67
136 2016953025 邢丹丹 94 66 67 87 72 80 466 77.67
137 2016953077 王雪威 85 75 66 86 86 68 466 77.67
138 2016952096 张宇宁 92 84 62 77 70 80 465 77.50
139 2016953049 刘佳雯 94 80 60 87 63 80 464 77.33
140 2016952091 宋泽仁 94 68 61 94 82 64 463 77.17
141 2016552032 王彩阳 79 66 61 94 80 82 462 77.00
142 2016953080 冯可瀚 86 84 68 78 75 71 462 77.00
143 2016952063 李洪典 92 81 60 79 70 79 461 76.83
144 2016552001 莫昌侑 89 87 61 86 61 73 457 76.17
145 2016953069 朱富凤 92 72 74 86 73 60 457 76.17
146 2016952064 尹思 97 71 65 82 71 70 456 76.00
147 2016952065 姜珊珊 90 75 63 83 73 72 456 76.00
148 2016953006 王岳 89 73 76 87 64 67 456 76.00
149 2016952042 秦英 99 73 72 77 66 68 455 75.83
150 2016952099 王晔 90 94 68 85 54 64 455 75.83
151 2016552039 李子宁 77 78 53 90 81 74 453 75.50
152 2016953027 张隽宁 92 77 68 86 62 68 453 75.50
153 2016953075 张春雪 88 77 64 88 72 63 452 75.33
154 2016552015 汤闻华 93 70 60 91 62 75 451 75.17
155 2016952075 孙寅旭 61 72 76 74 84 84 451 75.17
156 2016953072 杜海昕 91 66 77 77 70 70 451 75.17
157 2016953010 王宇昕 85 74 57 87 75 72 450 75.00
158 2016953021 于泓洋 87 81 67 84 63 67 449 74.83
159 2016952055 兰新 86 71 66 79 73 72 447 74.50
160 2016953048 李嘉兴 93 80 60 73 65 76 447 74.50
161 2016952082 周禹澎 90 86 62 74 67 67 446 74.33
162 2016952016 刘金泰 84 82 61 76 67 73 443 73.83
163 2016953014 蒋雨洪 87 72 65 84 65 69 442 73.67
164 2016952060 韩梦洋 87 72 60 82 66 73 440 73.33
165 2016953030 姜延 89 74 65 71 70 69 438 73.00
166 2016953003 邵天琪 92 69 65 84 50 75 435 72.50
167 2016953019 李作成 90 61 70 81 61 72 435 72.50
168 2016953050 杜雨佳 91 61 69 73 67 74 435 72.50
169 2016953068 郑鑫 92 70 60 88 55 70 435 72.50
170 2016953057 郝钰莹 87 68 63 89 63 63 433 72.17
171 2016552004 马芳玉 85 84 62 72 61 68 432 72.00
172 2016552040 李超杰 76 70 61 85 71 68 431 71.83
173 2016953031 刘金凤 85 75 63 76 58 74 431 71.83
174 2016953039 李剑 93 64 60 77 66 71 431 71.83
175 2016953001 郑佰莉 93 67 68 78 66 58 430 71.67
176 2016952070 贾庆霖 96 74 60 75 68 56 429 71.50
177 2016953018 陈嘉懿 92 62 67 80 61 65 427 71.17
178 2016953043 武媛媛 91 64 60 74 61 77 427 71.17
179 2016953070 刘云辉 83 81 41 76 76 70 427 71.17
180 2016953032 郭吉照 90 67 61 63 77 67 425 70.83
181 2016552059 杨晓雪 75 70 58 83 61 76 423 70.50
182 2016952051 王超 90 82 64 80 48 58 422 70.33
183 2016953038 黄月 94 71 62 85 45 65 422 70.33
184 2016552044 贾宏文 79 71 61 75 73 62 421 70.17
185 2016952061 付作一 98 68 60 66 64 65 421 70.16
186 2016552021 田昊 79 63 53 87 64 73 419 69.83
187 2016953074 王冬雨 88 76 68 74 49 64 419 69.83
188 2016552043 谢福鑫 83 83 55 80 62 53 416 69.33
189 2016952015 高韩 84 64 52 87 63 66 416 69.33
190 2016953076 贾兵 92 66 49 83 64 60 414 69.00
191 2016953044 高珊珊 88 75 49 81 54 65 412 68.67
192 2016953046 李学超 86 82 52 61 69 62 412 68.67
193 2016552053 仕凤 83 63 51 88 66 60 411 68.50
194 2016953042 张卓 92 62 54 66 70 67 411 68.50
195 2016952046 郭一诺 81 63 51 88 72 55 410 68.33
196 2016952039 徐春辉 86 60 60 76 60 61 403 67.17
197 2016953029 李东师 86 66 61 69 51 70 403 67.17
198 2016952062 崔佳娜 75 65 46 95 66 51 398 66.33
199 2016952031 李奕瑶 86 64 60 80 60 46 396 66.00
200 2016952011 林壮 84 66 39 83 55 65 392 65.33
201 2016952007 申鼎立 70 75 61 70 49 61 386 64.33
202 2016952022 李怡翔 86 60 50 73 49 66 384 64.00
203 2016953008 于欢 90 64 41 77 46 65 383 63.83
204 2016953041 关硕 90 52 50 73 60 53 378 63.00
205 2016952085 高麒 90 62 40 73 64 45 374 62.33
206 2016952013 何金涛 84 60 42 77 47 56 366 61.00
207 2016952086 卜天皓 90 60 42 71 50 47 360 60.00
208 2016953047 杨贺然 84 23 46 60 64 68 345 57.50
209 2016953028 韩瑞凯 90 60 39 60 42 36 327 54.50
210 2016953066 刘烨铭 63 60 41 60 58 33 315 52.50
211 2016952037 孙啸翰 80 30 13 75 50 41 289 48.17
212 2016953062 张鎏阳 94 70 0 0 0 0 164 27.33

上一条:2016级1班2016-2017学年成绩公示
下一条:2017年欧洲杯买球的平台专业技术职称评审结果公示

关闭