2016级1班2016-2017学年成绩公示

2017年12月06日 08:08  点击:[]
2016级1班2016-2017学年成绩公示
[27130201]俄语语音 [27130202]基础俄语1 [27130209]俄语听说1 [27130203]基础俄语2 [27130210]俄语听说2 [27130214]俄罗斯概况 [27130217]俄语阅读1
1 2016952014 刘艳启 100.00 81.00 99.00 64.00 93.00 84.00 92.00
2 2016952021 李德超 92.00 74.00 85.00 81.00 88.00 79.00 91.00
3 2016952025 宋宪闯 97.00 93.00 99.00 84.00 93.00 86.00 95.00
4 2016952030 吴钰玮 96.00 83.00 91.00 76.00 97.00 63.00 88.00
5 2016952032 曹爽 95.00 65.00 80.00 60.00 90.00 69.00 88.00
6 2016952033 郑佳丽 91.00 31.00 75.00 81.00 90.00 66.00 87.00
7 2016952034 于晶 99.00 63.00 98.00 74.00 89.00 68.00 89.00
8 2016952036 王雪 96.00 88.00 96.00 79.00 90.00 80.00 98.00
9 2016952047 陈浩 80.00 66.00 73.00 68.00 87.00 80.00 91.00
10 2016952049 于悦 98.00 63.00 84.00 72.00 93.00 75.00 87.00
11 2016952084 孟雪 98.00 66.00 85.00 77.00 93.00 73.00 91.00
12 2016952089 马赫 87.00 38.50 60.00 68.00 88.00 69.00 69.00
13 2016952097 于欢 93.00 65.00 93.00 71.00 91.00 75.00 87.00
14 2016953005 尹淞群 95.00 75.00 96.00 77.00 85.00 68.00 90.00
15 2016953012 佟强 87.00 61.00 83.00 68.00 90.00 85.00 87.00
16 2016953079 王玉 99.00 84.00 87.00 72.00 86.00 73.00 95.00

上一条:2017年欧洲杯买球的平台专业技术职称(副教授)评审结果公示
下一条:2016级2-11班2016-2017学年成绩平均分排名

关闭